메인콘텐츠로 건너뛰기

METABRIC

Breast cancer dataset (Nature 2012 & Nat Commun 2016, 1980 patients)

Gene querys
  • ERBB2 (Entrez ID: 2064) : erb-b2 receptor tyrosine kinase 2
  • GATA3 (Entrez ID: 2625) : GATA binding protein 3
Survival analysis
Survival chart for ERBB2, GATA3's None (n=1633 )

(download chart: png , eps )

Log-rank test
group1 group2 alpha chi2 df p-value
all amp (n=19) others (n=1614) 0.95 42.8664 1 0.0000
all amp (n=19) ERBB2 only amp (n=279) 0.95 16.2682 1 0.0001
all amp (n=19) GATA3 only amp (n=68) 0.95 8.0400 1 0.0046
others (n=1614) ERBB2 only amp (n=279) 0.95 10.6194 1 0.0011
others (n=1614) GATA3 only amp (n=68) 0.95 0.9461 1 0.3307
ERBB2 only amp (n=279) GATA3 only amp (n=68) 0.95 0.1534 1 0.6953
Cox proportional hazard regression for the groups
group1 group2 coef exp(coef) se(coef) z p-value lower 0.95 upper 0.95
all amp (n=19) others (n=1614) 1.52 4.5544 0.2541 5.9654 0.0000 1.0180 2.0142
all amp (n=19) ERBB2 only amp (n=279) 1.03 2.7980 0.2661 3.8667 0.0001 0.5074 1.5505
all amp (n=19) GATA3 only amp (n=68) 0.86 2.3550 0.3096 2.7663 0.0057 0.2497 1.4634
others (n=1614) ERBB2 only amp (n=279) -0.27 0.7605 0.0842 -3.2490 0.0012 -0.4388 -0.1086
others (n=1614) GATA3 only amp (n=68) -0.16 0.8497 0.1677 -0.9714 0.3313 -0.4916 0.1658
ERBB2 only amp (n=279) GATA3 only amp (n=68) 0.07 1.0738 0.1819 0.3915 0.6955 -0.2852 0.4276
Survival table
lives 0 50 100 150 200 250 300 350
ERBB2 only amp (n=279) 279 204 158 131 121 116 112 112
GATA3 only amp (n=68) 68 46 37 33 31 31 31 31
all amp (n=19) 19 7 4 3 3 3 3 3
others (n=1614) 1614 1366 1124 939 808 723 696 693
Survival table (freq.)
lives (freq.) 0 50 100 150 200 250 300 350
ERBB2 only amp (n=279) 1.00 0.73 0.57 0.47 0.43 0.42 0.40 0.40
GATA3 only amp (n=68) 1.00 0.68 0.54 0.49 0.46 0.46 0.46 0.46
all amp (n=19) 1.00 0.37 0.21 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
others (n=1614) 1.00 0.85 0.70 0.58 0.50 0.45 0.43 0.43